Die CROATIA 300 wird über das Tracking-System von TracTrac live übertragen. Das Tracking beginnt ca. 1 Stunde vor dem Start, also am 14.10.2024 um 13:00 Uhr.
Für Analysen steht das Tracking auch nach der Veranstaltung weiterhin online zur Verfügung.
Zum Betrachten gibt es verschiedene Möglichkeiten:
Die Ausschreibung (NOR) zur CROATIA 300 ist hier als PDF downloadbar.
Nr | Skipper | Bootsklasse | Schiffsname |
---|---|---|---|
1 | Christian Hofer | Hanse 445 | Companera |
2 | Erich Bernögger | Grand Soleil 45 | Pingala |
3 | Wolfgang Babinsky | First 36 | Mana |
4 | Hubert Pimingstorfer | Bavaria 46 Cruiser | Janus |
5 | Karl Florian | First 47.7 | First Class 2 |
6 | Claus Chabina | Elan S5 | Rotgipfler |
7 | Gerald Truttenberger | First 47.7 | Desidera |
8 | Heimo Reicher | Solaris 55 | Double Moon |
9 | Thomas Dieplinger | Dufour 460 GL | BellaVita |
10 | Daniel Kirchmeier | Grand Soleil 43 | Skalice |
11 | Fredi Brack | Swan 51 CB | Jasira |
12 | Raoul Otter | Bavaria Cruiser 40 S | Allegro |
13 | Peter Beer | Hanse 458 | Daisy |
14 | Alfred Vorderegger | X 4.6 | Emilia |
15 | Christian Pfann | DC 1200 | Vento Cadela |
16 | Kurt Zatloukal | IMOCA Open 60 | Austria One |
17 | Clemens Kübber | XP44 | Filip |
18 | Marc Schinerl | Salona 44 | Calanthe |
19 | Christian Neuhold | Bavaria 41 S | Rebel |
Du hast noch Fragen zu diesem Thema oder wünschst dir mehr Informationen?
Sende einfach ein E-Mail an: Gottfried Rieser unter der E-Mail Adresse gottfried.rieser. @ yca.at
Wir melden uns gerne bei dir!