Alle Längenmaße sind in mm angegeben
Spinnaker Baum Bestimmungen
Wenn am Mast befestigt, beträgt die Spinnakerbaumlänge einschließlich aller Beschläge max. 2350 mm, gemessen von Vorderkante Mitte Mast.
Spinnaker Bestimmungen
Spinnaker Abmessungen
Spinnaker | Min. | Max. |
---|---|---|
Seitenlieken | 6500 | 6700 |
½ - Unterliek | 2200 | 2300 |
½ - Mittelbreite | 2200 | 2300 |
Mittellinie | 7500 | 7750 |
Tuchgewicht | 30 g/qm | offen |
Großsegel Abmessungen
Großsegel | Min. | Max. |
---|---|---|
Vorliek | -- | 8000 |
Unterliek | -- | 2800 |
Achterliek | -- | 8280 |
Mittelbreite | -- | 2000 |
¾ - Breite | -- | 1250 |
Länge oberste Spreizlatte | -- | freigestellt |
Oberste Lattentasche | -- | 1200 |
Länge übrige Spreizlatten | -- | 1100 |
Übrige Lattentaschen | -- | 1100 |
Kopf einschließlich Kopfbrett | -- | 220 |
Tuchgewicht | 185 g/qm | offen |
Vorsegel Abmessungen
Vorsegel | Min. | Max. |
---|---|---|
Vorliek | -- | 6600 |
Unterliek | -- | 2500 |
Achterliek | -- | 6400 |
Unterliekbogen | Kein Teil des Unterlieks des Segels soll mehr als 4680 mm von einem Punkt auf dem Vorliek entfernt sein, welcher 1940 mm vom Kopf liegt. Die Vermessung soll an der Oberfläche des Segels vorgenommen werden. | |
Breite des Kopfes | -- | 40 |
Tuchgewicht | 185 g/qm | offen |
Folgende Ausrüstung muss mitgeführt werden
2 Schwimmwesten; 2 Paddel mindestens 1,20 m lang; 1 Anker mit min. 3 kg Gewicht, mit 30 m Ankertrosse und mindestens 8 mm Durchmesser; 1 Schleppleine, mindestens 10 m lang und mindestens 8 mm Durchmesser; 1 Ösfaß mit mindestens 2 l Inhalt